Pau Béarn Habitat est une SA (Société Anonyme) de forme SEM (Société d’économie mixte) associant dans son capital des actionnaires publics et privés. Elle compte aujourd’hui plus de 150 collaborateurs. Le Président du conseil d’administration est M. François BAYROU, Maire de Pau et le Directeur Général est M. Olivier SUBRA.
François BAYROU | Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées |
Josy POUEYTO | Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées |
Véronique LIPSOS-SALLENAVE | Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées |
Patricia WOLFS | Ville de Pau |
Frédéric DAVAN | Ville de Pau |
Jean-Louis PERES | Ville de Pau |
Alexandre PEREZ | Ville de Pau |
Monique SEMAVOINE | Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées |
Pascal MORA | Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées |
Victor DUDRET | Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées |
Franck PHELIPOT | Caisse d’Allocations Familiales |
Sébastian RAMI | Caisse d’épargne |
Michel PERRY | Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics |
Patrick LACARRERE | Action Logement Immobilier |
Josiane MANUEL | Groupement des communes (Lagor, Pontacq, Jurançon et Arthez de Béarn) |
Marie-Claude KOUTNI | Représentant des locataires FLC-ADEIC |
Jean HIDALGO | Représentant des locataires AFL |
Marie-Hélène DEVERTAIN-AGAM | Représentant des locataires INDECOSA CGT |
Annie ROGER | Représentant des locataires AFOC |
Lionel BOUCHET | Représentant des salariés |
Mohamed EL AYACHI | Représentant des salariés |
Le comité de direction
Olivier SUBRA | Directeur Général |
Marie-Pierre TISNERAT | Directrice de la Gestion Locative |
Gilles LOUSTALE | Directeur de la Proximité |
Natacha BRUNEL | Directrice du Développement et du Patrimoine |
Virginie SUBIAS | Directrice des Ressources Humaines et Internes |
Maddi BARREIX | Directrice de la Communication et du Marketing |
Thierry LASCARAY | Directeur de la Qualité |
Pour l’année 2020, l’index de l’égalité professionnelle hommes-femmes de Pau Béarn Habitat est de 94 /100.
Quelques précisions :
- L’écart de rémunération femmes-hommes (par catégories et sexes) – note obtenue : 39/40
- L’écart de répartition des augmentations individuelles – note obtenue : 35/35
- Le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé maternité (augmentations individuelles ou collectives) – note obtenue : 15/15
- La parité parmi les 10 plus hautes rémunérations – note obtenue : 5/10
- Notre conseil d’administration est féminin à 40 %
- Notre Codir est majoritairement féminin
- Les cadres sont aussi majoritairement féminins